|
||||
---|---|---|---|---|
No. | JENIS TENAGA | JUMLAH | ||
1 | Bidan Pustu | 2 | ||
2 | Kepala UPT | 1 | ||
3 | Kasubbag Tata Usaha | 1 | ||
4 | Perawat | 11 | ||
5 | Perawat Gigi | 1 | ||
6 | bidan | 11 | ||
7 | Adminkes Ahli Muda | 2 | ||
8 | Analis Kesehatan ( Japlak ) | 1 | ||
9 | Pengadministrasi Umum | 2 | ||
10 | PERAWAT PUSTU PNS | 2 | ||
11 | BIDAN POSKSDES | 0 | ||
34 |