|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| No. | JENIS TENAGA | JUMLAH | ||
| 1 | Dokter Umum | 0 | ||
| 2 | Dokter Gigi | 0 | ||
| 3 | Perawat | 0 | ||
| 4 | Bidan | 6 | ||
| 5 | Kesehatan Lingkungan | 0 | ||
| 6 | Ahli Teknologi Laboratorium | 0 | ||
| 7 | Nutrisionist | 0 | ||
| 8 | Apoteker | 0 | ||
| 9 | Promkes | 0 | ||
| 10 | Ass Apoteker | 0 | ||
| 11 | Pekarya | 3 | ||
| 12 | Akutansi | 1 | ||
| 13 | PERAWAT PUSTU KONTRAK | 1 | ||
| 14 | BIDAN PUSTU KONTRAK | 1 | ||
| 15 | BIDAN POSKSDES KONTRAK | 4 | ||
| 16 | ||||
